Суббота, 27.04.2024, 12:08
MENU
Решаем вместе
В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят? Расскажите о проблемах с ЖКХ
 
СПИСОК ЖИЛЫХ ДОМОВ ООО "ЖилТрест" на обслуживании на 20.02.2023 г.
 
 
№ п/п Название улицы  № дома Тариф (руб.) Примечание
г. Узловая
1 квартал 50 лет Октября 14.75  
2 225 км 4 16.56 по постановлению №1837 от 27.11.2019
3 225 км 5 16.56 по постановлению №1837 от 27.11.2019
4 225 км 6 16.56 по постановлению №1837 от 27.11.2019
кв-л 5-я Пятилетка
5 ул. Новая 6 14.75  
6 ул. Новая 12 6.99  
7 ул. Брикетная 4 14.75  
8 пер. Брикетный 2 14.75  
9 пер. Брикетный 3 14.75  
10 пер. Брикетный 4 14.75  
11 ул. Центральная 1 14.75  
12 ул. Центральная 3 14.75  
13 ул. Энтузиастов 7 14.75  
14 ул. Энтузиастов 8 14.75  
15 ул. Энтузиастов 9 14.75  
16 ул. Фабричная 1 2.02  
17 ул. Фабричная 4 2.02  
18 ул. Фабричная 5 2.02  
19 ул. Фабричная 6 2.02  
20 ул. Фабричная 7 2.02  
21 ул. Фабричная 10 2.02  
г. Узловая - участок Машзавода
22 ул. Фрунзе 20 11.31  
23 ул. Фрунзе 24 11.31  
24 ул. Фрунзе 26 14.17  
поселок Партизан
25 ул. Л.Толстого 10 11.31  
26 ул. Первомайская 2 11.31  
27 ул. Первомайская 3 11.31  
28 ул. Первомайская 8 11.31  
29 ул. Первомайская 9 11.31  
поселок Майский
30 ул. Дружбы 3 14,75  
31 ул. Дружбы 4 14,75  
32 ул. Дружбы 6 14,75  
33 ул. Дружбы 8 11.73  
34 пер. Железнодорожный 3 11.73  
35 пер. Железнодорожный 4 14.75  
36 пер. Железнодорожный 5 11.73  
37 ул. Железнодорожная 7 6.99  
38 ул. Железнодорожная 15/2 14.75  
39 ул. Железнодорожная 17/1 14.75  
40 ул. Железнодорожная 19 14.75  
41 ул. Железнодорожная 21 14.75  
42 ул. Железнодорожная 23 14.75  
43 ул. Железнодорожная 25/2 14.75  
44 ул. Железнодорожная 27/1 14.75  
45 ул. Железнодорожная 29 11.73  
46 ул. Железнодорожная 31 11.73  
47 ул. Железнодорожная 33 11.73  
48 ул. Железнодорожная 37 14,75  
49 пер. Клубный 4 16.66 по постановлению №244 от 01.11.2019
50 пер. Клубный 10 11.73  
51 пер. Клубный 11 14.75  
52 пер. Клубный 13 14.75  
53 ул. Луговая 1 14.75  
54 ул. Луговая 3 14.75  
55 ул. Луговая 5 14.75  
56 ул. Луговая 16 14.75  
57 ул. Первомайская 9 14.75  
58 ул. Первомайская 16 14.75  
59 ул. Шахтеров 8 11.73  
60 ул. Шахтеров 11 14.75  
61 ул. Шахтеров 13 14.75  
62 ул. Шахтеров 14 14.75  
63 ул. Шахтеров 15 11.73  
64 ул. Шахтеров 16 14.75  
65 ул. Шахтеров 17 14.75  
66 ул. Шахтеров 18 14.75  
67 ул. Шахтеров 21 14.75  
68 ул. Шахтеров 22 14.75  
69 ул. Шахтеров 27/1 14.75  
70 пер. Школьный 12 14.75  
поселок Каменецкий
71 КАМЕНЕЦКАЯ 10 14,75  
72 КАМЕНЕЦКАЯ 12 14,75  
73 КАМЕНЕЦКАЯ 19 14,75  
74 КЛУБНАЯ 1 15,05  
75 КЛУБНАЯ 3 14,75  
76 КЛУБНАЯ 4 14,75  
77 КЛУБНАЯ 6 14,75  
78 КЛУБНАЯ 8 14,75  
79 ТЕАТРАЛЬНАЯ 2 15,05  
80 ТЕАТРАЛЬНАЯ 6 14,75  
81 ТЕАТРАЛЬНАЯ 8 14,75  
82 ТЕАТРАЛЬНАЯ 10 14,75  
83 ЦЕНТРАЛЬНАЯ 8 14,75  
84 ЦЕНТРАЛЬНАЯ 10 14,75  
85 ЦЕНТРАЛЬНАЯ 12 14,75  
86 ЦЕНТРАЛЬНАЯ 25 11,73  
87 ЦЕНТРАЛЬНАЯ 26 11,73  
88 ШКОЛЬНАЯ 10 14,75  
89 ШАХТНАЯ 5 11,73  
90 ШАХТНАЯ 6 11,73  
91 ШАХТНАЯ 11 14,75  
92 ШАХТНАЯ 12 14,75  
поселок Брусянский
93 ГОРНЯЦКАЯ ПОС 4 ШАХТЫ     14,75  
94 ГОРНЯЦКАЯ ПОС 4 ШАХТЫ     2 14,75  
95 ГОРНЯЦКАЯ ПОС 4 ШАХТЫ     3 14,75  
96 ГОРНЯЦКАЯ ПОС 4 ШАХТЫ     4 14,75  
97 КИРОВА 1 11,73  
98 КИРОВА 2 11,73  
99 КИРОВА 3 11,73  
100 КИРОВА 4 11,73  
101 КИРОВА 11,73  
102 КИРОВА 5 11,73  
103 КИРОВА 6 11,73  
104 КИРОВА 7 11,73  
105 КИРОВА 8 11,73  
106 КИРОВА 9 11,73  
107 МИРА 1 11,73  
108 МИРА 2 11,73  
109 МИРА 3 11,73  
110 МИРА 4 11,73  
111 МИРА 6 11,73  
112 МИРА 7 11,73  
113 МИРА 8 11,73  
114 МИРА 10 11,73  
115 МИРА 11 11,73  
116 МИРА 12 11,73  
117 ПУГАЧЕВА 40 11,73  
118 ПОЧТОВАЯ  43 11,73  
119 ПОЧТОВАЯ  45 11,73  
120 ПОЧТОВАЯ  47 11,73  
121 ПУШКИНА  1 11,73  
122 ПУШКИНА  2 11,73  
123 ПУШКИНА  4 11,73  
124 ПУШКИНА  5 11,73  
125 ПУШКИНА  11,73  
126 ПУШКИНА  11,73  
127 ПУШКИНА  12а 11,73  
128 ПУШКИНА ПЕРЕУЛОК 1 11,73  
129 ПУШКИНА ПЕРЕУЛОК 2 11,73  
130 ПУШКИНА ПЕРЕУЛОК 3 11,73  
131 ПУШКИНА ПЕРЕУЛОК 6 11,73  
132 ПУШКИНА ПЕРЕУЛОК 7 11,73  
133 ПУШКИНА ПЕРЕУЛОК 8 11,73  
134 ПЕРВОМАЙСКАЯ 1 11,73  
135 ПЕРВОМАЙСКАЯ 11,73  
136 ПЕРВОМАЙСКАЯ 2 11,73  
137 ПЕРВОМАЙСКАЯ 3 11,73  
138 ПЕРВОМАЙСКАЯ 4 11,73  
139 ПЕРВОМАЙСКАЯ 5 11,73  
140 ПЕРВОМАЙСКАЯ 7 11,73  
141 ПЕРВОМАЙСКАЯ 8 11,73  
142 ПЕРВОМАЙСКАЯ 9 11,73  
143 СОВЕТСКАЯ 2 11,73  
144 СОВЕТСКАЯ 3 11,73  
145 СОВЕТСКАЯ 4 11,73  
146 СОВЕТСКАЯ 5 11,73  
147 СОВЕТСКАЯ 6 11,73  
148 СОВЕТСКАЯ 7 11,73  
149 СОВЕТСКАЯ 8 11,73  
150 СТАДИОННАЯ 2 14,75  
151 СТАДИОННАЯ 3 14,75  
152 СТАДИОННАЯ 4 14,75  
153 СТАДИОННАЯ 5 14,75  
154 СТАДИОННАЯ 7 14,75  
ВСЕГО ДОМОВ 154  

301600, Тульская область, г. Узловая, ул. 50 Лет Октября, д. 6а